Наименование: | Генератор сигналов GW INSTEK GFG-3015 |
Производитель: | GW Instek |
Категория: | Генераторы сигналов |
Раздел: | Контрольно-измерительные приборы |
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ GFG-3015 | |
Частотный диапазон | 10 мГц…15 МГц, 8 диапазонов с автовыбором |
Погрешность установки | ± (0,02 % + 5 ед. счета) |
Разрешение | 10 мГц (0,01 Гц…1,5 кГц); 0,1 Гц (0,150 …15 кГц); 1 Гц (1,5…150 кГц); 10 Гц (0,015 …1,5 МГц); 100 Гц (0,15…15 МГц) |
Выходной уровень | 0,01…10 Впик-пик (ср кв, дБм) на 50 Ом, разрешение 10 мВ |
Погрешность установки | ± 3 % (10 Гц…1 МГц); ± 10 % (1 …15 МГц) |
Выходное сопротивление | 50 (± 10 %) Ом |
Постоянное смещение | -5…5 В (± 3 %) на 50 Ом, разрешение 10 мВ |
Регулировка коэф. заполнения | -80…20…80 % (± 1 %), частота до 1 МГц, разрешение 1 % |
СИНУСОИДА | |
Коэффициент гармоник | £ 0,5 % (-46 дБс) 10 Гц…100 кГц £ -30 дБс до 15 МГц |
ТРЕУГОЛЬНИК | |
Нелинейность формы | £ 1% во всем диапазоне амплитуд на частоте 100 Гц |
МЕАНДР | |
Асимметрия формы | ± (1% от периода + 3 нс) |
Время нарастания/спада | < 18 нс |
МОДУЛЯЦИЯ | |
Виды модуляции | АМ, ЧМ, свиппирование, синхрозапуск (внутр/внеш), стробирование (определяется видом модуляции) |
Модулирующий сигнал | Синус, меандр, треугольник, пила, асимметричные импульсы |
Частота модуляции | 10 мГц… 10 кГц (± 1 ед. счета), разрешение 0,01 / 1 / 100 Гц |
Уровень модуляции | >1 Впик-пик на 10 кОм |
АМ | |
Коэффициент АМ | 0…100 % |
Частота модуляции | Внутренняя: 10 мГц…10 кГц; Внешняя: 0…1 МГц |
Полоса несущей (-3 дБ) | 100 Гц…5 МГц |
Внешняя АМ | < 10 Впик-пик при коэф. модуляции 100 % |
ЧМ | |
Девиация | 0…± 15 % |
Частота модуляции | Внутренняя: 10 мГц…10 кГц; Внешняя: 0…50 кГц |
Внешняя ЧМ | < 5 Впик-пик при девиации 15 % |
СВИПИРОВАНИЕ | |
Диапазон свипирования | 10 мГц…15 МГц, 8 диапазонов |
Глубина свипирования | Не менее 100:1 |
Частота свипирования | 10 мГц…10 кГц |
Режимы свипирования | Линейное и логарифмическое |
Выходное напряжение | 0…5 Впик-пик на 10 кОм |
СИНХРОЗАПУСК | |
Фаза пуск-стоп | 90…260° |
Частота синхросигнала | 100 мГц…10 кГц |
Частота несущей | 100 мГц…1 МГц (возможно до 10 МГц) |
Внешняя несущая | 0…1 МГц, уровень ТТЛ |
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ | |
Входное напряжение | 0…10 (± 1) В, глубина регулировки 100:1 |
Входное сопротивление | 10 кОм |
ЧАСТОТОМЕР | |
Частотный диапазон | Внутренняя/внешняя (5 Гц…150 МГц) (± 2 х 10-5 + 1 ед.) |
Макс. разрешение | 100 нГц (частота 0,1 Гц); 1 Гц (частота 100 МГц) |
Нестабильность кварца | ± 2 х 10-5 (23 ± 5 °С) после 30 мин прогрева |
Входной импеданс | 1 МОм / 150 пФ |
Чувствительность | £ 35 мВср.кв. (до 100 МГц), £ 45 мВср.кв. (> 100 МГц) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Напряжение питания | 115 / 230 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры | 290 x 142 x 460 мм |
Вес | 5 кг |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте info@lab-snab.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"