Наименование: | Измеритель мощности Agilent Technologies 437B |
Производитель: | Agilent Technologies |
Категория: | Измерители мощности |
Раздел: | Контрольно-измерительные приборы |
Диапазон частот (определяется применяемым измерительным преобразователем), ГГц | от 0,0001 до 50 |
Диапазон измерений мощности (определяется используемым измерительным преобразователем), Вт (дБм) | от 1*10-7 до 25 (от -70 до 44) |
Разрешающая способность (по всей шкале), % | |
Низкая | 1.0 |
Средняя | 0.1 |
Высокая | 0.01 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерений, дБ (%) | +-0.02 (+-0.5) |
Пределы допускаемой погрешности установки нуля, % | +-0.5 |
Выходная мощность встроенного калибратора, мВт | 1 |
Частота встроенного калибратора, МГц | 50 |
Пределы допускаемой погрешности выходной мощности встроенного калибратора, % | +-1.9 |
Питание от сети переменного тока напрядением, В | 100,120,220,240 частотой от 48 до 66 Гц; от 90 до 126 частотой от 360 до 440 Гц |
Потребляемая мощность не более, ВА | 10 |
Масса не более, кг | 2.6 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 273x212x88 |
Рабочие условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха, С | от 0 до 50 |
Относительная влажность, % | до 90 при температуре 30oC |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте info@lab-snab.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"