Наименование: | Тепловизор РСЕ-ТС 5 |
Производитель: | PCE |
Категория: | Тепловизоры |
Раздел: | Контрольно-измерительные приборы |
Тепловизор РСЕ-ТС 5 является профессиональным прибором для проведения энергоаудита промышленных объектов.
Температурный диапазон | -10 ... +250 °C |
Разрешение | 320 x 240 Pixel (76800 точек) |
Точность | ±2 °C или ±2 % между -15 и +45 °C (действительно наибольшее значение ) |
Разрешение дисплея |
192 x 192 Pixel |
Поле зрения (FOV) | 21,4 ° x 16 ° |
Расстояние до объекта | от 30 см до бесконечности |
Термическая чувствительность | NETD ≤ 80 mK (0,08 °C) |
Частота обновления изображения | 8 Hz |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 µm |
Коэффициент черного | 0,10 ... 1,00 регулируемый с шагом 0,01 |
Память | Карта памяти типа Micro SD (емкость до 1000 изображений формата BMP) |
Дисплей прибора | 3,5" Color LCD, с подсветкой с восемью типа цветовых шкал, функция Dual Vision или Picture in Picture (PiP) |
Шкала | °C или °F |
Лазерный визир | есть |
Температура эксплуатации | -15 ... +50 °C |
Температура хранения | -20 ... +70 °C |
Влажность воздуха | 10 ... 90 % отн. влажн. |
Класс защиты | IP 54 |
Источник | литиевый аккумулятор |
Заряд аккумулятора | до 5 часов |
Корпус | пластик |
Вес | 800 гр. |
Габариты | 130 x 95 x 220 мм |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте info@lab-snab.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"